Мрежови продукти, Суичове (комутатори)
28-портов гигабитен Easy Smart комутатор TP-Link TL-SG1428PE с 24-PoE+ порта и 2 SFP слота
28-портов гигабитен Easy Smart комутатор TP-Link TL-SG1428PE с 24-PoE+ порта и 2 SFP слота
Наличност:
1 налични
651.99 лв.
1 налични
Цвят | Черен |
Тип | Easy Smart |
Производител | TP-LINK |
Приложение | За бизнеса |
Приложение | Rackmount |
Интерфейс | 2 SFP ports |
Интерфейс | 26x 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports |
Гаранция | 60 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Гаранционна карта/Сериен номер |
6935364072209 | |
Захранване | 100~240VAC, 50/60Hz |
Захранване | Max Power Consumption: 27 W (220/50Hz. no PD connected) |
Захранване | PoE budjet: 250W |
Захранване | Max Power Consumption: 304.7 W (220/50Hz. with 250 W PD connected) |
Температура на съхранение | -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
Работна влажност | 10%~90% без кондензация |
Влажност на съхранение | 5%~90% без кондензация |
Сертификати | CE, FCC, RoHS |
Работна температура | 0°C ~ 50°C |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3ab |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3u |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.1q |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3at/af compliant |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.1x |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3 at |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.1p |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.3 af |
Охлаждане | Активно |
Софтуерни функции | Port Mirroring |
Софтуерни функции | Easy Smart Configuration Utility |
Размери височина | 44 mm |
Размери ширина | 440 mm |
Размери дълбочина | 220 mm |
Предаване на данни | 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) |
Предаване на данни | 1000BASE-X MMF, SMF |
Предаване на данни | 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) |
Предаване на данни | EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Предаване на данни | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) |
Вид на монтаж | Rackmount |
Филтър swich – poe, sfp | SFP Slots |
Филтър swich – poe, sfp | PoE+ |
Филтър swich | 28 порта |
Swich скорост | SFP |
Скорост на сериен трансфер на данните | 56Gbps |
Филтър порт скорост | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
Мрежови характеристики | Switching Capacity: 56 Gbps |
Тегло, кг. | 4.61 кг. |
Експлоатационни качества | MAC Address Table – 8k |
Експлоатационни качества | Packet Buffer Memory – 4.1Mbit |
Експлоатационни качества | Packet Forwarding Rate – 41.7Mpps |
Експлоатационни качества | Jumbo Frame 9KB |
Loop Prevention | |
PoE Auto Recovery | |
Cable Diagnostics | |
IGMP Snooping V1/V2/V3 | |
Port Mirroring | |
Static Link Aggregation | |
Storm Control | |
Rate Limit | |
Support 4 priority queues | |
Support Port-based 802.1p/DSCP priority | |
Cable Diagnostics | |
Управление/management | Web-based GUI |
Support up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) | |
MTU/Port/Tag VLAN | |
Метод на комутация | Store and Forward |