Мрежови продукти, Точка за достъп
Безжична MU-MIMO Gigabit точка за достъп с монтаж на стена TP-Link EAP235-Wall Omada AC1200
Безжична MU-MIMO Gigabit точка за достъп с монтаж на стена TP-Link EAP235-Wall Omada AC1200
Наличност:
1 налични
191.99 лв.
1 налични
Цвят | Бял |
Производител | TP-LINK |
Приложение | За дома |
Приложение | За бизнеса |
Приложение | За вътрешен монтаж |
Интерфейс | 3x към устройството: 10/100/1000 Mbps Ethernet порт |
Интерфейс | 1x от устройството: 10/100/1000 Mbps Ethernet порт |
Гаранция | 60 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Гаранционна карта/Сериен номер |
6935364088972 | |
Размери (ш x д x в мм) | 143 х 86 х 20 мм |
Тип на устройството | Access Point |
Системни изисквания | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10 |
Захранване | 802.3af/802.3at PoE |
Температура на съхранение | -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) |
Работна влажност | 10%~90% без кондензация |
Влажност на съхранение | 5%~90% без кондензация |
Сертификати | CE, FCC, RoHS |
Работна температура | 0°C до 40°C |
Wi-fi технология филтър | 802.11n |
Wi-fi технология филтър | 802.11b/g/n |
Wi-fi технология филтър | 802.11ac |
Wi-fi технология филтър | IEEE 802.11a/n |
2.4G:<20dBm(EIRP),5G:<23dBm (EIRP) | |
LED Control | |
Антени | 2 двулентови антени: 2,4 GHz: 2x 4 dBi; 5 GHz: 2x 4 dBi |
Съвместимост с мрежови стандарти | IEEE 802.11n/g/b/ac |
2.4 GHz 2x 3dBi; 5 GHz 2x 4 dBi | |
9 W | |
24.4 W (с включен PoE Out) | |
Производителност | 2.4GHz:до 300Mpbs |
Производителност | 5GHz: до 867Mbps |
Wi-fi технология | IEEE 802.11a/n |
Wi-fi технология | 802.11b/g/n |
Wi-fi технология | 802.11ac |
Wi-fi технология | 802.11 ac-wave2 |
Wi-fi технология | 802.11n |
9W | |
PoE | |
Сигурност | Rogue AP Detection |
Сигурност | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Сигурност | Captive Portal Authentication |
Сигурност | Access Control |
Сигурност | Local LAN port based VLAN |
Сигурност | Wireless Mac Address Filtering |
Сигурност | 802.1X EAP support |
Сигурност | Wireless Isolation Between Clients |
Сигурност | SSID to VLAN Mapping |
Wireless Statistics based on SSID/AP/Client | |
Automatic Channel Assignment | |
L3 Management | |
Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) | |
Beamforming | |
QoS (WMM) | |
Load Balance | |
Rate Limit | |
Enable/Disable Wireless SSID Broadcast | |
Reboot Schedule | |
Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) | |
Wireless Schedule | |
Управление | Management VLAN |
Управление | 1 Reset Button |
Управление | Multi-site Management |
Управление | SNMP v1, v2c |
Управление | Omada App; Omada Cloud Controller; Omada Controller Software |
Управление | Management MAC Access Control |
Управление | Omada Cloud Access |
Управление | OC200 |
Управление | L3 Management |
Управление | LED ON/OFF Control |
Управление | Email Alerts |
Управление | OC300 |
Управление | Local/Remote Syslog |
Управление | System Logging Local/Remote Syslog |
Access Point (PtMP) Dual Band | |
Access Point Dual Band |